(単位:千円) |
期 間 | 66期 R02.7.21~R03.7.20
R02.7.21~R03.7.20
|
65期 R01.7.21~R02.7.20
R01.7.21~R02.7.20
|
64期 H30.7.21~R01.7.20
H30.7.21~R01.7.20
|
資産の部 | |||
流動資産 | 1,896,277 | 1,802,820 | 1,544,414 |
固定資産 | 1,070,666 | 1,066,855 | 1,099,437 |
資産合計 | 2,966,943 | 2,869,676 | 2,643,851 |
負債の部 | |||
流動負債 | 535,961 | 569,413 | 439,815 |
固定負債 | 102,655 | 90,586 | 99,732 |
負債合計 | 638,617 | 660,000 | 539,548 |
純資産の部 | |||
純資産合計 | 2,328,326 | 2,209,675 | 2,104,303 |
負債及び純資産合計 | 2,966,943 | 2,869,676 | 2,643,851 |
Copyright (C) 2018 daiwadenken co., ltd. All Rights Reserved.